| Nombre del indicador | N° de Proyectos cofinanciados, formulados y/o implementados para agregar valor a los productos regionales y/o mejorar los canales de comercialización. |
| Sigla: | NPCFI |
| Código | CP3MP6 |
| Definiciones y conceptos | Implementar proyectos integrales para la producción con valor agregado, mediante la asociatividad que optimice los procesos de comercialización de los productos regionales con mayor rentabilidad. Dando prioridad a acciones a la población con enfoque diferencial y población víctima del conflicto armado Para la medición se tendrá en cuenta la siguiente ponderación: 10% Gestión para el logro de la meta (G) 50% Asistencia técnica (asesoría, cooperación- acompañamiento técnico y capacitación) At 35% Formulación de proyectos (F) 5% Cofinanciación de proyectos. (Cf) |
| Método de medición | Se medirá de acuerdo al número de proyectos cofinanciados, formulados e implementados |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | (sumatoria G / # de proyectos)+ (sumatoria At / # de proyectos) + ( sumatoria F / # de Poyectos) + (sumatoria Cf / # de poryectos) |
| Variables | Proyectos implementados |
| Linea Base | 2 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Desarrollo Económico - Dirección de Asunto Internacionales, Industria y Comercio. |
| Desagregación geográfica | DEPARTAMENTAL |
| Desagregación poblacional | N/A |
| Periodicidad de los datos | ANUAL |
| Observaciones |