| Nombre del indicador | N° de planes de trabajo concertados con la CRC para su consolidación en pro de la productividad y competitividad de las empresas Tolimenses. |
| Sigla: | NPTCRC |
| Código | CP3MP4 |
| Definiciones y conceptos | Mide el número de planes de trabajo concertados con la Comisión Regional de Cometitividad e Innovación del Tolima (CRCI); procurando el fortalecimiento de la CRCI con lo que se busca mejorar la competitividad e innovación del Departamento, adempas de implementar seguimiento y control a los indicadores de competivididad del Tolima. Para la medición se tendrá en cuenta la siguiente ponderación: 20% Gestión para el logro de la meta (G) 30% Asistencia técnica (asesoría, cooperación- acompañamiento técnico y capacitación) (At) 50% Plan de acción consolidado (P) |
| Método de medición | Se medira conforme a los planes de trabajo concertados y el fortalecimiento de la CRCI. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | G+At+P |
| Variables | Convenios con la CRCI para su fortalecimiento |
| Linea Base | 1 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Desarrollo Económico - Dirección de Asunto Internacionales, Industria y Comercio. |
| Desagregación geográfica | DEPARTAMENTAL |
| Desagregación poblacional | N/A |
| Periodicidad de los datos | ANUAL |
| Observaciones |