| Nombre del indicador | Viviendas Nuevas Construidas y/o mejoradas y/o subsidios asignados para acceso a vivienda a población vulnerable indígena, ROM, Afro, Mujer cabeza de familia y LGTBI en el área urbana |
| Sigla: | VPVU |
| Código | CP2MP15 |
| Definiciones y conceptos | Mide el numero de viviendas en el sector Urbano construidas y/o mejoradas y/o subsidios asignados para acceso a vivienda a población vulnerable indígena, ROM, Afro, Mujer cabeza de familia y LGTBI. Se puede dar peso a cada Proceso Global. 10% Acta de inicio 80% Actas parciales y/o informes de supervisor. 10% Acta de recibo final o de liquidación. |
| Método de medición | Cuantificación de las viviendas construidas y/o mejoradas y/o subsidiadas para acceso a vivienda a población vulnerable indígena, ROM, Afro, Mujer cabeza de familia y LGTBI en el sector Urbano. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria del número de viviendas construidas y/o mejoradas y/o subsidiadas para acceso a vivienda a población vulnerable indígena, ROM, Afro, Mujer cabeza de familia y LGTBI en el sector Urbano. |
| Variables | Sumatoria de avances reportados. |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Dirección de Habitat |
| Desagregación geográfica | MUNICIPAL |
| Desagregación poblacional | Población vulnerable indígena, ROM, Afro, Mujer cabeza de familia y LGTBI del sector urbano. |
| Periodicidad de los datos | Bimestral |
| Observaciones |