| Nombre del indicador | Sistema implementado |
| Sigla: | AIIES |
| Código | CP2MP14 |
| Definiciones y conceptos | HACE REFERENCIA A LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA INFORMACIÓN Y SIG PARA FORTALECER LA TOMA DE DECISIONES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |
| Método de medición | Sistema de gestión |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | N/A |
| Variables | N/A |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Planeación y TIC |
| Desagregación geográfica | Tolima |
| Desagregación poblacional | Toda la población |
| Periodicidad de los datos | 3 meses |
| Observaciones |