| Nombre del indicador | Escenarios Construidos y/o Mejorados para la Integración Social, la recreación y el Deporte |
| Sigla: | ECM |
| Código | CP2MP13 |
| Definiciones y conceptos | Hace referencia a plazas, plazoletas, parques, escenarios deportivos, salones comunales, etc. |
| Método de medición | Numero de escenarios |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | N / A |
| Variables | N / A |
| Linea Base | 39 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Infraestructura y Hábitat |
| Desagregación geográfica | Tolima |
| Desagregación poblacional | Toda la población |
| Periodicidad de los datos | 3 meses |
| Observaciones |