| Nombre del indicador | Viviendas Nuevas Construidas y/o mejoradas y/o subsidios asignados, a población Victima del Conflicto y/o Reincorporado y/o personas con condición de discapacidad en el sector Rural |
| Sigla: | VVCR |
| Código | CP2MP9 |
| Definiciones y conceptos | Mide el numero de viviendas en el sector Rural construidas y/o mejoradas y/o subsidios asignados para acceso a vivienda a población Victima del Conflicto y/o Reincorporados y/o personas en condición de discapacidad. Se puede dar peso a cada Proceso: 10% Acta de inicio 80% Actas parciales y/o informes de supervisor. 10% Acta de recibo final o de liquidación. |
| Método de medición | Cuantificación de las viviendas construidas y/o mejoradas y/o subsidiadas para acceso a vivienda a población Victima del Conflicto y/o Reincorporados y/o personas en condición de discapacidad en el sector Rural. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria del número de viviendas construidas y/o mejoradas y/o subsidiadas para acceso a vivienda a población Victima del Conflicto y/o Reincorporados y/o personas en condición de discapacidad en el sector Rural. |
| Variables | Sumatoria de la linea base con los avances reportados. |
| Linea Base | 409 |
| Fuente de los datos | Dirección de Habitat |
| Desagregación geográfica | MUNICIPAL |
| Desagregación poblacional | Población Victima del Conflicto y/o Reincorporados y/o personas en condición de discapacidad |
| Periodicidad de los datos | Bimestral |
| Observaciones |