| Nombre del indicador | Viviendas Construidas y/o mejoradas y/o subsidios Asignados para acceso a vivienda en el sector Urbano |
| Sigla: | VMSU |
| Código | CP2MP6 |
| Definiciones y conceptos | Mide el numero de viviendas en el sector Urbano construidas y/o mejoradas y/o subsidios asignados para acceso a vivienda. Se puede dar peso a cada Proceso Global. 10% Acta de inicio 80% Actas parciales y/o informes de supervisor. 10% Acta de recibo final o de liquidación. |
| Método de medición | Cuantificación de las viviendas construidas y/o mejoradas y/o subsidiadas para acceso a vivienda en el sector Urbano. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria del número de viviendas construidas y/o mejoradas y/o subsidiadas para acceso a vivienda en el sector Urbano. |
| Variables | Sumatoria de la linea base con los avances reportados. |
| Linea Base | 5155 |
| Fuente de los datos | Dirección de Habitat |
| Desagregación geográfica | MUNICIPAL |
| Desagregación poblacional | Población del sector urbano. |
| Periodicidad de los datos | Bimestral |
| Observaciones |