| Nombre del indicador | N° de pequeños productores rurales y campesinos beneficiados con proyectos productivos en municipios PDET. |
| Sigla: | PPPP |
| Código | CP1MP10 |
| Definiciones y conceptos | Mide el número pequeños productores rurales y campesinos beneficiados con on proyectos productivos en municipios PDET: Para los fines de la Ley 16 de 1990, se entenderá por pequeño productor la persona natural que posea activos totales no superiores a los doscientos ochenta y cuatro (284) SMMLV, en el momento de la respectiva operación de crédito. Deberá demostrarse que estos activos, conjuntamente con los del cónyuge o compañero permanente, no exceden de ese valor, según balance comercial aceptado por el intermediario financiero cuya antigüedad no sea superior a 90 días a la solicitud del crédito. |
| Método de medición | Cuantificar los productores rurales y campesinos beneficiados con proyectos productivo. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de productores rurales y campesinos beneficiados con proyectos productivos. |
| Variables | Pequeños productores beneficiados años anteriores. |
| Linea Base | 1248 |
| Fuente de los datos | Dirección de Desarrollo Agropecuario y Rural |
| Desagregación geográfica | MUNICIPAL |
| Desagregación poblacional | Población municipios PDET |
| Periodicidad de los datos | CUATRIMESTRE |
| Observaciones |