| Nombre del indicador | N° de municipios asistidos (pequeños productores rurales) con proyectos de extensión agropecuaria |
| Sigla: | MEXA |
| Código | CP1MP6 |
| Definiciones y conceptos | Mide el numero de Municipios asistidos (pequeños productores rurales) con extensión agropecuaria y/o acompañamiento proyectos de extensión. El Plana Departamental de Extension Agropecuaria 40% Acompañamiento implementacion politica desarrollo rural. 20% Apoyo tecnico bajo un modelo de formación integral para el futuro ejercicio profesional. 40% Desarrollo PDEA (10% ordenanza, 10% firma de convenio, 20% acompañamiento PDEA municipales). |
| Método de medición | Numero de municipios con acciones de asistencia y acompañamiento. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de porcentaje de cumplimiento / Numero de municipio |
| Variables | Numero de municipios |
| Linea Base | 47 |
| Fuente de los datos | Dirección de Desarrollo Agropecuario y Rural |
| Desagregación geográfica | MUNICIPAL |
| Desagregación poblacional | Pequeños productores |
| Periodicidad de los datos | CUATRIMESTRE |
| Observaciones |