| Nombre del indicador | Estudiantes beneficiados |
| Sigla: | EBB |
| Código | EP5MP21 |
| Definiciones y conceptos | Mide el numero de mujeres becadas por parte de la Administracion Departamental como un minimo en la garantia del Derecho a la Educacion. Para ello se trabaja esta meta de manera articulada con la secretaria de educacion. El porcentaje de avance de la meta para esta vigencias es del 40% y el cupo para mujeres del 50% dentro del Total de Becas y para las vigencias 2021, 2022 y 2023 se espera un porcentaje de avance de 20% por año |
| Método de medición | Mujeres en procesos de alfabetización y validación de estudios primarios y secundarios |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de mujeres beneficiadas |
| Variables | Mujeres en educación técnica, superior y de posgrado |
| Linea Base | ND |
| Fuente de los datos | Secretaria de la mujer |
| Desagregación geográfica | Municipal |
| Desagregación poblacional | Mujeres |
| Periodicidad de los datos | Semestral |
| Observaciones |