| Nombre del indicador | Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social |
| Sigla: | NESR |
| Código | EP5MP4 |
| Definiciones y conceptos | Gestionar o realizar procesos de formación para mujeres emprendedoras de manera individual y/o asociativa que fortalezcan la generación de ingresos, el emprendimiento y la asociatividad de las mujeres tolimenses. |
| Método de medición | Se medirá de acuerdo al número de mujeres beneficiadas en procesos de formacion para el trabajo y el emprendimiento empresarial y la asociatividad |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria del número de estrategias que se desarrollen desde la Dirección de Empoderamiento y Transversalidad para promover el acceso y la participación Igualitaria de las mujeres en el mercado laboral de manera Interinstitucional |
| Variables | Estategias para Promover el acceso y participación igualitaria de las mujeres en el mercado laboral de manera interinstitucional desarrolladas por la Secretaria de la Mujer del Tolima |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaria de la Mujer |
| Desagregación geográfica | MUNICIPAL |
| Desagregación poblacional | Mujeres |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |