| Nombre del indicador | Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social |
| Sigla: | NBPOS |
| Código | EP5MP2 |
| Definiciones y conceptos | Mide el Número de mujeres que se benefician de la oferta social en procesos de Emprendimiento y Productividad que ofrece la Secretaria de la Mujer de la Gobernación del Tolima. Ponderación Anual: 250 Feria, apoyo empresarial, vitrina comercial, financiamiento fondo emprender, alianzas productivas, acelera región, asesoría vinculación a iniciativas. 250 Feria, apoyo empresarial, vitrina comercial, financiamiento fondo emprender, alianzas productivas, acelera región, asesoría vinculación a iniciativas. 250 Feria, apoyo empresarial, vitrina comercial, financiamiento fondo emprender, alianzas productivas, acelera región, asesoría vinculación a iniciativas. 250 Feria, apoyo empresarial, vitrina comercial, financiamiento fondo emprender, alianzas productivas, acelera región, asesoría vinculación a iniciativas. |
| Método de medición | Se medirá de acuerdo al número de mujeres que participen y de los procesos de Apoyo en cualquier tipo de recurso, bien y/o servicio en procesos de Emprendimiento y Productividad. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria del número de mujeres que participen y de los procesos de Apoyo en cualquier tipo de recurso, bien y/o servicio en procesos de Emprendimiento y Productividad |
| Variables | Mujeres que participen de los procesos de Apoyo en cualquier tipo de recurso, bien y/o servicio en procesos de Emprendimiento y Productividad dirigidos por la Secretaria de la Mujer de la Gobernación del Tolima. |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaria de la Mujer |
| Desagregación geográfica | MUNICIPAL |
| Desagregación poblacional | Mujeres |
| Periodicidad de los datos | Semestral |
| Observaciones |