| Nombre del indicador | Número de personas apoyadas diferenciadas por enfoque poblacional y diferencia |
| Sigla: | NPADEPD |
| Código | EP4MP4 |
| Definiciones y conceptos | Mide el numero de personas atendidas en los diferentes programas y estrategias que ofrece el instituto departamental de deporte para prevenir enfermedades no transmisibles y motivar a la poblacion a la actividad fisica |
| Método de medición | Numero de personas impactadas en los diferentes programas y estrategias del insituto de deportes del Tolima |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Peronas impactadas |
| Variables | Peronas impactadas |
| Linea Base | 71686 |
| Fuente de los datos | Indeportes Tolima |
| Desagregación geográfica | DEPARTAMENTAL |
| Desagregación poblacional | Toda la poblacion incluyendo poblacion diferencial |
| Periodicidad de los datos | MENSUAL |
| Observaciones |