| Nombre del indicador | Numero niños, niñas y adolescentes participando |
| Sigla: | NNAP |
| Código | EP4MP2 |
| Definiciones y conceptos | Mide el numero de niños, niñas, adolecentes en procesos de estimulacion desde edades tempranas y asi mismo generar desde estas edades mejores habitos y estilos de vida sludable |
| Método de medición | Numero niños, niñas y adolescentes participando |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Numero niños, niñas y adolescentes impactados |
| Variables | Personas impactadas |
| Linea Base | 6802 |
| Fuente de los datos | Indeportes Tolima |
| Desagregación geográfica | DEPARTAMENTAL |
| Desagregación poblacional | Toda la poblacion incluyendo poblacion diferencial |
| Periodicidad de los datos | MENSUAL |
| Observaciones |