| Nombre del indicador | Numero niños, niñas y adolescentes participando |
| Sigla: | NNAP |
| Código | EP4MP1 |
| Definiciones y conceptos | Mide el numero de niños, niñas, adolecentes del sector educativo, juntas de accion comunal e indigenas participando en los juegos Intercolegiados que se realizan a nivel municipal y departamental esto con el fin de promover la practica de deportes a los jovenes de los colegios tanto publicos como privados Se mide a traves de el numero de inscritos en la plataforma del ministerio del deporte y los informes entregados por los encargados de la coordinacion del programa |
| Método de medición | Numero niños, niñas y adolescentes participando |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Numero de inscritos |
| Variables | Inscripciones en plataforma |
| Linea Base | 20064 |
| Fuente de los datos | Indeportes Tolima |
| Desagregación geográfica | DEPARTAMENTAL |
| Desagregación poblacional | Toda la poblacion incluyendo poblacion diferencial |
| Periodicidad de los datos | MENSUAL |
| Observaciones |