| Nombre del indicador | Número de iniciativas juveniles para la paz, la convivencia y la ocupación creativa del tiempo libre apoyadas |
| Sigla: | IJ |
| Código | EP3MP11 |
| Definiciones y conceptos | Busca incentivar los procesos de participación, liderazgo, organización y fortalecimiento del proyecto de vida de los jóvenes mediante el apoyo para el desarrollo de iniciativas o propuestas juveniles en temas relacionados con la búsqueda de la paz, la convicencia y la ocupación creativa del tiempo libre mediante actividades artísticas, culturales, lúdicas o recreativas. |
| Método de medición | Cuantificación de las iniciativas implementadas |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de las iniciativas juveniles que se apoyan |
| Variables | No aplica |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaria de Inclusión Social Poblacional - Dirección de Infancia y Juventud |
| Desagregación geográfica | Municipal |
| Desagregación poblacional | Jóvenes |
| Periodicidad de los datos | ANUAL |
| Observaciones |