| Nombre del indicador | Programas adelantados |
| Sigla: | DPR |
| Código | EP2MP84 |
| Definiciones y conceptos | Mide el apoyo a la gestión y asistencia técnica para el acompañamiento a los componentes jurídico, financiero y administrativo de proyectos de emprendimiento, iniciativas culturales productivas y de innovación social adelantadas desde las áreas artísticas del departamento 100 % del documento realizado |
| Método de medición | Cuantificación del avance en el desarrollo del documento |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | asistencias adelantadas/ asistencias proyectadas |
| Variables | N/A |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | SED - Dirección de Cultura |
| Desagregación geográfica | Departamental |
| Desagregación poblacional | Departamental |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |