| Nombre del indicador | Proyectos formulados |
| Sigla: | DPR |
| Código | EP2MP82 |
| Definiciones y conceptos | "Mide la pepresentación de proyectos para la gestión de recursos que permitan el desarrollo de proyectos culturales para el fortalecimiento del sector cultural del departamento nro de proyectos presentados por año" |
| Método de medición | Cuantificación de la cantidad de proyectos presentados |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Nro de proyectos presentados por año / nro de proyectos proyectados por año |
| Variables | N/A |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | SED - Dirección de Cultura |
| Desagregación geográfica | Municipal |
| Desagregación poblacional | Municipal |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |