| Nombre del indicador | Estímulos otorgados |
| Sigla: | DPR |
| Código | EP2MP79 |
| Definiciones y conceptos | Mide la cantidad de estimulos otorgados a la creación artística por área. Nro de estimulos entregados por año |
| Método de medición | Cuantificación de la cantidad de estimulos entregados por área artística |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Nro de estimulos entregados por área / nro de estimulos proyectados por área |
| Variables | |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | SED - Dirección de Cultura |
| Desagregación geográfica | Municipal |
| Desagregación poblacional | Municipal |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |