| Nombre del indicador | Municipios Dotados |
| Sigla: | DPR |
| Código | EP2MP78 |
| Definiciones y conceptos | "Mide la entrega de parafernalia cultural, vestuarios, instrumentos y otros elementos que se identifiquen y que estén acorde a la disponibilidad de recursos en los municipios nro de dotaciones entregadas por año" |
| Método de medición | Cuantificación de la cantidad de municipios dotados |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Municipios Dotados/ Total de municipios priorizados |
| Variables | |
| Linea Base | 12 |
| Fuente de los datos | SED - Dirección de Cultura |
| Desagregación geográfica | Municipal |
| Desagregación poblacional | Municipal |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |