| Nombre del indicador | programas de formación adelantado |
| Sigla: | PFA |
| Código | EP2MP77 |
| Definiciones y conceptos | Mide los apoyo para la formación de artistas priorizados por su nivel de vulnerabilidad que quieran adelantar procesos de profesionalización artística, de educación post gradual o de formación complementaria especializada Nro de programas implementados por año |
| Método de medición | Cuantificación de los apoyos otorgados |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Nro de apoyos para formación otorgados / nro de apoyos solicitados |
| Variables | |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | SED - Dirección de Cultura |
| Desagregación geográfica | Municipal |
| Desagregación poblacional | Municipal |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |