| Nombre del indicador | Eventos de promoción de actividades culturales realizados |
| Sigla: | EPCCR |
| Código | EP2MP75 |
| Definiciones y conceptos | Medir la gestión administrativa y técnica de la oferta cultural del departamento a través de profesionales con la idoneidad para el desarrollo de los eventos que componen la oferta cultural del departamento 10 eventos de la agenda cultural de alto impacto realizados por año 5 eventos de la agenda cultural de mediano impacto realizados por año 5 de eventos de la agenda cultural de bajo impacto realizados por año |
| Método de medición | Cantidad de eventos adelantados por año |
| Unidad de medida | |
| Fórmula | Sumatoria de Numero de Eventos por Año |
| Variables | |
| Linea Base | |
| Fuente de los datos | SED - Dirección de Cultura |
| Desagregación geográfica | Departamental |
| Desagregación poblacional | Departamental |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |