| Nombre del indicador | Personas asistidas técnicamente |
| Sigla: | PAT |
| Código | EP2MP74 |
| Definiciones y conceptos | medir los procesos de actualización formativa que permita el fortalecimiento de las competencias del personal de las bibliotecas públicas del departamento acorde al plan de mejoramiento a la gestión de la dirección de cultura departamental, con lo que se garantice el mejoramiento en la prestación del servicio. 53 de bibliotecarios capacitados en el año |
| Método de medición | Cantidad de personas asistidas técnicamente |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Documentos de planeación realizados/ documentos de planeación proyectados |
| Variables | |
| Linea Base | 2 |
| Fuente de los datos | SED - Dirección de Cultura |
| Desagregación geográfica | Municipal |
| Desagregación poblacional | Municipal |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |