| Nombre del indicador | Dinámicas adelantadas |
| Sigla: | DA |
| Código | EP2MP71 |
| Definiciones y conceptos | "Acorde al diagnóstico y la concertación realizada desde el área de cultura con las mesas técnicas y representantes de las comunidades priorizadas en el plan de desarrollo apoyar técnica y financieramente a las iniciativas que permitan aportar al mejoramiento de la calidad de vida de estos grupos poblacionales 25 % a 5 acciones adelantadas con las comunidades priorizadas 25 % a 5 acciones adelantadas con las comunidades priorizadas 25 % a 5 acciones adelantadas con las comunidades priorizadas 25 % a 5 acciones adelantadas con las comunidades priorizadas" |
| Método de medición | Cantidad de Dinamicas proyectadas |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Dinamicas adelantadas/Dinámicas proyectadas |
| Variables | N/A |
| Linea Base | 10 |
| Fuente de los datos | SED -Dirección de Cultura |
| Desagregación geográfica | Municipal |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |