| Nombre del indicador | Taller Escuela implementada |
| Sigla: | TEI |
| Código | EP2MP64 |
| Definiciones y conceptos | Mide la elaboración de talleres escuela los cuales tiernen como base fundamental capacitar a grupos de personas en situaciones vulnerables, respecto a la elaboración de diferentes elementos referentes a la cultura autóctona de la región, buscando no solo la salvaguarda de nuestras costumbres y tradiciones si no que las mismas se visualicen en un ámbito productivo y sirvan como sustento económico a las comunidades que recibirán este tipo de capacitaciones. los talleres escuela estaran enfocados en la cocina tradicional Tolimense, y permitiran que nuestra gastronomía sirva de pieza fundamental para incentivar el turismo, la economía y el rescate de nuestras tradiciones ante propios y turistas. este proceso tendra que surtir diferentes etapas como socialización e identificación de grupos vulnerables, enlace con una escuela taller proceso que debera surtirse con el Ministerio de Cultura, etapas de capacitación, etapa de producción y etapas de difusión , circulación y promoción ante propi |
| Método de medición | 10% caracterización grupos vulnerables candidatos a conformar la escuela taller 40% capacitaciónes y certificaciones como miembros de la escuela taller, 50% al cumplimiento de la etapa productiva de cada taller escuela . |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Taller escuela proyectada/ taller escuela implementada |
| Variables | N/A |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | SED -Dirección de Cultura |
| Desagregación geográfica | Municipal |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones | se cuantifica cada taller escuela realizados |