| Nombre del indicador | Instituciones de educación superior o terciaria apoyadas |
| Sigla: | AIES |
| Código | EP2MP59 |
| Definiciones y conceptos | mide el numero Instituciones educativas educacion superior beneficiadas con apoyo financiero - transferencias |
| Método de medición | Cuantifica el numero de IE de educación superior, apoyadas con recursos financieros para su fortalecimiento |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de las IE de educación superior beneficiadas con los apoyos económicos |
| Variables | |
| Linea Base | 2 |
| Fuente de los datos | SED -Dirección de Gestion de la Calidad - mejoramiento |
| Desagregación geográfica | Departamental |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones | Se cuantifica las IE de educacación superior Universidad del Tolima y Conservatorio de Musica beneficiadas con las transferencias de tipo financiero para su fortalecimiento |