| Nombre del indicador | Beneficiarios del programa de educación |
| Sigla: | PEJEA |
| Código | EP2MP38 |
| Definiciones y conceptos | Mide el Número de estudiantes jóvenes y adultos que han sido atendidos por el sistema educativo con programas para adultos " CLEI " |
| Método de medición | Cuantificación de los estudiantes registrados en el SIMAT a tendidos con programas de educación de adultos |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de los estudiantes jovenes y adultos atendidos por el sistema educativo con programas de educación de adultos, reportado por el SIMAT |
| Variables | N/A |
| Linea Base | 5800 |
| Fuente de los datos | SED - Dirección de Gestion de la Cobertura - Acceso |
| Desagregación geográfica | Departamental |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones | Se cuantifican los estudiantes jovenes y adultos atendidos por el sistema educativo con programas de educación de adultos, reportado por el SIMAT. La linea base no se tiene en cuenta para determinar la programción 2020-2023. En esta meta se incluye los estudiantes de alfabetización |