| Nombre del indicador | Beneficiarios con modelo educativo especial |
| Sigla: | ETCR |
| Código | EP2MP34 |
| Definiciones y conceptos | Mide el numero de estudiantes de la población en proceso de reincorporación, ubicada en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación - ETCR y en las Nuevas areas de Reincorporación "NAR" matriculados en el sistema educativo con modelo especial de acuerdo al convenio entre el MEN y el Consejo Noruego para refugiados |
| Método de medición | Cuantificación del numero de de la población en proceso de reincorporación, matriculados en el sistema educativo atendidos con modelo especial, de acuerdo al convenio entre el MEN y el Consejo Noruego para refugiados |
| Unidad de medida | Porcentaje % |
| Fórmula | Estudiantes beneficiados ETCR / Total cupos asignados |
| Variables | Sumatoria de la matricucla de los estudiantes de la población en proceso de reincorporación, ubicada en los ETCR y NAR registrados en el SIMAT / los cupos asigandos según el convenio |
| Linea Base | 100 |
| Fuente de los datos | SED - Dirección de Gestion de la Cobertura |
| Desagregación geográfica | Municipal |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones | Se desarrolla con el modelo educativo especial financiado en convenio entre el MEN y el Consejo Noruego para refugiados para apoyar la población en proceso de reincorporación. El registro se toma del SIMAT - Municipios de Icononzo, Planadas, Rioblanco, Chaparral, Dolores, Purificación, Roncesvalles y San Antonio. |