| Nombre del indicador | Proyectos educativos étnicos culturales ejecutados |
| Sigla: | PECC |
| Código | EP2MP32 |
| Definiciones y conceptos | Mide el Número de proyectos educacitvos etnicos culturales acompañados en su implementación, en las IE con mayoria matricula de poblacion etnica |
| Método de medición | Cuantifica el Número de proyectos educacitvos etnicos culturales acompañados en su implementación, en las IE con mayoria matricula de poblacion etnica |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de los PECC apoyados en el proceso de actualización del modelo e implementación en las IE de matricula de mayoria de población etnica |
| Variables | N/A |
| Linea Base | 2 |
| Fuente de los datos | SED - Dirección de Gestion de la Cobertura - Permanencia |
| Desagregación geográfica | Municipal |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones | Se cuantifican los PECC que esten en proceso de implementación, en las IE educativas con matricula mayoritaria etnica. La meta inicia su ejecucion con la actualización del PECC y en la segunda fase se realizara su socialización e implementación, durante el cuatrienio. La evidencia es el documento PECC y los registros de socializacion con rectores. |