| Nombre del indicador | Beneficiarios de la jornada única. |
| Sigla: | EJU |
| Código | EP2MP30 |
| Definiciones y conceptos | Mide el Número de estudiantes matriculadosen las IE oficiales que implementan la jornada única |
| Método de medición | Número de estudiantes matriculados en el SIMAT en las sedes educativas oficiales en jornada unica. |
| Unidad de medida | Porcentaje % |
| Fórmula | Estudiantes en jornada única/ total matricula |
| Variables | Sumatoria del Número de estudiantes matriculados en el SIMAT en las sedes educativas oficiales en jornada unica/sobre el total de matricula regular para el mismo periodo |
| Linea Base | 23 |
| Fuente de los datos | SED - Dirección de Gestion de la Cobertura - Permanencia |
| Desagregación geográfica | Departamental |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones | Para los efectos de la medición se toma los estudiantes de las IE matriculados en Jornada Única, según lineamientos del MEN. |