| Nombre del indicador | Beneficiarios del programa de alfabetización |
| Sigla: | ALFAB |
| Código | EP2MP27 |
| Definiciones y conceptos | Mide el número de estudiantes mayores de 15 años atendidos por el sistema educativo, con modelos de alfabetización , de acuerdo con los lineamientos del MEN |
| Método de medición | Cuantifica los jóvenes mayores de 15 años atendidos por el sistema educativo con programas de alfabetización, matriculados en el SIMAT |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de jóvenes jóvenes mayores de 15 años matriculados en el SIMAT y atendidos con programas de alfabetización. |
| Variables | N/A |
| Linea Base | 74 |
| Fuente de los datos | SED - Dirección de Gestion de la Cobertura - Acceso |
| Desagregación geográfica | Departamental |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones | En la medición de este indicador se incluye toda la población mayor de 15 años, que es atendida con el sistema educativo por el programa de alfabetización CLEI1. El cumplimiento de la meta esta sujeta a la priorización de la entidad territoiral para el programa de alfabetización por parte del MEN |