| Nombre del indicador | No. de proyectos de alternativas energéticas identificados, estructurados y/o implementados con energías renovables con enfoque productivo |
| Sigla: | PAE |
| Código | SP3MP12 |
| Definiciones y conceptos | Mide el Número de proyectos de alternativas energéticas que sean identificados y/o estructurados y/o implementados. La meta se desarrolla de manera intersectorial por lo que se articula intra e inter institucionalmente, con entidades del orden nacional y territorial, públicas o privadas. Para la medición se tendrá en cuenta la siguiente ponderación: 20% Gestión para el logro de la meta (G) 80% Proyectos de alternativas energéticas identificados y/o estructurados y/o implementados con energías renovables con enfoque productivo. (P) |
| Método de medición | Cuantificación de la gestión realizada para el logor de la menta, más la cuantificación de los de proyectos de energías renovables con enfoque productivos identificados y/o estructurados y/o implementados. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de los procesos de identificación, estructuración y/o implementación de proyectos de energías renovables con enfoque productivo |
| Variables | |
| Linea Base | ND |
| Fuente de los datos | Dirección de Recursos Naturales No Renovables - SDE |
| Desagregación geográfica | DEPARTAMENTAL |
| Desagregación poblacional | Asociaciones con enfoque productivo |
| Periodicidad de los datos | ANUAL |
| Observaciones | Se cuantifican los procesos de identificación, estructuración y/o implementación de proyectos de energías renovables con enfoque productivo |