| Nombre del indicador | Comunidades Capacitadas en Ecovivienda y Prácticas sostenibles en el sector Rural |
| Sigla: | CCER |
| Código | SP3MP11 |
| Definiciones y conceptos | Mide el numero de comunidades en el sector Rural capacitadas en el tema de ecovivienda y la aplicación de practicas sostenibles para el desarrollo del sector. Se puede dar peso a cada Proceso Global. 10% Acta de inicio 80% Actas parciales y/o informes de supervisor. 10% Acta de recibo final o de liquidación. |
| Método de medición | Cuantificación de numero de comunidades en el sector Rural capacitadas en el tema de ecovivienda y la aplicación de practicas sostenibles para el desarrollo del sector. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria del numero de comunidades en el sector Rural capacitadas en el tema de ecovivienda y la aplicación de practicas sostenibles para el desarrollo del sector. |
| Variables | Sumatoria de los avances reportados. |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Dirección de Habitat |
| Desagregación geográfica | MUNICIPAL |
| Desagregación poblacional | Población del sector rural |
| Periodicidad de los datos | Bimestral |
| Observaciones |