| Nombre del indicador | No. de predios apoyados en el manejo eficiente del recurso hídrico para uso agropecuario implementando energías alternativas y sostenibles. |
| Sigla: | HIDR |
| Código | SP3MP10 |
| Definiciones y conceptos | Mide el Número de predios con implementacion de sistemas de riego y/o manejo eficiente del agua con el uso energías alternativas. |
| Método de medición | Cuantificacion de predios apoyados. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de predios con implementacion de manejo eficiente del recurso hidrico. |
| Variables | |
| Linea Base | 21 |
| Fuente de los datos | Dirección de Desarrollo Agropecuario y Rural |
| Desagregación geográfica | MUNICIPAL |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | CUATRIMESTRE |
| Observaciones |