| Nombre del indicador | Soluciones de disposición final de residuos solidos construidas |
| Sigla: | SDFRSC |
| Código | SP3MP7 |
| Definiciones y conceptos | Mide el nùmero de construcciones y/u obras ejecutadas de disposición final de residuos sólidos, como lo puede ser un vaso de un relleno sanitario, la ampliación de una celda que tenga permiso y/o autorización de la Corporación Autónoma Regional del Tolima. Se medirá mediante porcentaje siendo 10% Proceso de Estructuración, Estudios y Diseños y Pre-Contractual, 80% Ejecución aumentando gradualmente según porcentaje de avance de obra (Desde acta de inicio hasta acta de liquidación) 10% Interventoria. |
| Método de medición | Cuantificación de las construcciones de disposición final construidas. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de las de las construcciones de disposición final construidas. |
| Variables | |
| Linea Base | 1 |
| Fuente de los datos | EDAT S.A E.S.P OFICIAL |
| Desagregación geográfica | Tolima |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones | Se determina el numero de construcciones de disposicion final de residuos sólidos construidos, bajo el código del KPT Nº 4003012 |