| Nombre del indicador | Preinversion e inversión en acueducto y alcantarillado urbano y/o rural |
| Sigla: | EDS |
| Código | SP3MP5 |
| Definiciones y conceptos | Mide el Número de estudios o diseños para la construcción de acueductos y alcantarillados en los sectores urbanos y rurales, en los cuales se realiza construcción, optmización o mejoramiento en el Departamento del Tolima según el Plan de Acción Departamental. Se medirá mediante porcentaje siendo 10% Proceso de Estructuración, Estudios y Diseños y Pre-Contractual, 80% Ejecución aumentando gradualmente según porcentaje de avance de consultoría (Desde acta de inicio hasta acta de liquidación) 10% Interventoria. |
| Método de medición | Cuantificación de los numeros de estudios o diseños para la realizacion de acueductos y alcantarillados urbanos y rurales |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de los estudios o diseños para la realizacion de acueductos y alcantarillados urbanos y rurales |
| Variables | |
| Linea Base | 13 |
| Fuente de los datos | EDAT S.A E.S.P OFICIAL |
| Desagregación geográfica | Tolima |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |