| Nombre del indicador | Alcantarillados urbanos construidos y/o ampliados y/u optimizados |
| Sigla: | AO |
| Código | SP3MP3 |
| Definiciones y conceptos | Mide el Número de alcantarillados urbanos, en los cuales se realiza construcción, optimización o mejoramiento en el Departamento del Tolima, por: Intervención directa Se medirá mediante porcentaje siendo 10% Proceso de Estructuración, Estudios y Diseños y Pre-Contractual, 80% Ejecución aumentando gradualmente según porcentaje de avance de obra (Desde acta de inicio hasta acta de liquidación) 10% Interventoría. Intervención por gestión Se medirá mediante intervención de obras complementarias de mejoramiento u optimización en el marco de intervenciones viales que contribuyan a la mejora de los sistemas de alcantarillado en las cabeceras municipales, el 100% corresponderá al cumplimento final de la obra. |
| Método de medición | Cuantificación de los numeros de alcantarillados donde se realice construcción, optimización o mejoramiento |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de los alcantarillados que se optmizan, construyen o se les realiza mejoramiento |
| Variables | |
| Linea Base | 2 |
| Fuente de los datos | EDAT S.A E.S.P OFICIAL |
| Desagregación geográfica | Tolima |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones | para la verificacion de cumplimiento de la presente meta, se tiene tres codigos del KPT, los cuales son No. 4003018, 4003019, 400320, sin embargo, en aras simplificar la actividad se tomo como referencia el No. 4003020 "Alcantarillados Optimizados" toda vez que la optmizacion avarca en su mayoria mejoramiento y construccion, asi mismo esta solicitud fue elevada y justificada al DNP sin obtener respuesta alguna. |