| Nombre del indicador | Acueductos urbanos construidos y/o ampliados y/u optimizados |
| Sigla: | AUO |
| Código | SP3MP1 |
| Definiciones y conceptos | Mide el Número de acueductos urbanos, en los cuales se realiza construccion, optmizacion o mejoramiento en el Departamento del Tolima según el Plan de Acción Departamental. Departamental. Se medira mediante porcentaje siendo 10% Proceso de Estructuracion, Estudios y Diseños y Pre-Contractual, 80% Ejecucion aumentando gradualmente segun porcentaje de avance de obra(Desde acta de inicio hasta acta de liquidación) 10% Interventoria. |
| Método de medición | Se establece para medición rangos de porcentaje así: 10% precontractual - 80% ejecución - 10% interventoría |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de los acueductos que se optmizan, construyen o se les realiza mejoramiento |
| Variables | |
| Linea Base | 10 |
| Fuente de los datos | EDAT S.A E.S.P OFICIAL |
| Desagregación geográfica | Tolima |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones | para la verificacion de cumplimiento de la presente meta, se tiene tres codigos del KPT, los cuales son No. 4003015, 4003016, 400317, sin embargo, en aras simplificar la actividad se tomo como referencia el No. 4003016 "Acueductos Optimizados" toda vez que la optimización abarca en su mayoría mejoramiento y construccion, asi mismo esta solicitud fue elevada y justificada al DNP sin obtener respues alguna. |