| Nombre del indicador | Proyectos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático desarrollados |
| Sigla: | N/A |
| Código | SP2MP2 |
| Definiciones y conceptos | Mide el numero de proyectos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático desarrollados. Un (1) proyecto de adaptacion y un (1) proyecto de mitigación. Estos proyectos deben estar en concordancia con la Politica publica de educación ambiental del Tolima y su Plan de Acción. |
| Método de medición | Se medirá de acuerdo a la ampliación del numero de proyectos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático desarrollados |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de nuevos proyectos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático desarrollados |
| Variables | Numero de proyectos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático desarrollados |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo |
| Desagregación geográfica | Municipal |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Semestral |
| Observaciones | 2 proyectos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático desarrollados |