| Nombre del indicador | Sedes educativas mejoradas |
| Sigla: | SEMPDET |
| Código | EP2MP4 |
| Definiciones y conceptos | Mide el Número de sedes educativas de la zona rural, de los municipios PDET Sur del Tolima, donde se atiende a los niños de preescolar a media intervenidas en su infraestructura educativa |
| Método de medición | Cuantificación del Número sedes rurales intervenidas con obras fisicas en su infraestructura educativa, para la educación de transición a media ubicados en los municipios PDET Sur del Tolima |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de las sedes rurales donde se realiza intervenciones en la infraestructura educativa ubicada en los municipios PDET sur del Tolima |
| Variables | N/A |
| Linea Base | 2 |
| Fuente de los datos | Dirección de Gestion de la Calidad - mejoramiento - SED |
| Desagregación geográfica | Municipal |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones | Mide todo tipo de intervencion en la infraestructura de las sedes educativas de la zona rural, ubicada en los municipios PDET ( Ataco, Chaparral, Rioblanco y Planadas), se incluye las intervenciones realizadas con recursos del Dpto, la Nacion, ART, los Municipios, organismos internacionales y otros entidades que apoyan estos desarrollos y tambien se tiene en cuenta para el cumplimiento de las metas EP2MP39 y EP2MP40. La cuantificación de la meta se realiza a partir de la suscripción del acta de inicio, entrega de informes de avance de ejecución y se finaliza con el acta de terminación de obra y/o entrega a la comunidad. |