| Nombre del indicador | Municipios con acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y seguimiento a la adherencia a las RIAS para la prevención de la mortalidad por cáncer de mama. |
| Sigla: | DMCM |
| Código | EP1MP35 |
| Definiciones y conceptos | Implementar acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y seguimiento a la adherencia a las RIAS para la prevención de la mortalidad por cáncer de mama en los municipios del Departamento |
| Método de medición | A partir de las visitas de asistencia técnica y seguimiento, actas y listas de verificacion emitidas por las profesionales que realizan visitas a las ESES, Direcciones locales de salud y EAPB del Departamento |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Total de municipios con acciones de promocion, gestion de la salud publica y vigilancia sobre el total de municipios del departamento del Tolima. |
| Variables | Municipios intervenidos |
| Linea Base | 47 |
| Fuente de los datos | Listas de chequeo, Bases de datos propias del componente de cáncer de la mujer. |
| Desagregación geográfica | Municipal |
| Desagregación poblacional | Mujeres |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |