| Nombre del indicador | Municipios implementando acciones de promoción, prevención, seguimiento y asistencia técnica en la detección temprana y protección específica del cáncer. |
| Sigla: | CCP |
| Código | E1P1MP33 |
| Definiciones y conceptos | Municipios con asistencias técnicas para la promoción y prevención del control del riesgo y detección temprana del cáncer y demas enfermedades crónicas no transmisibles en el departamento del Tolima. |
| Método de medición | Cuantificación de los municipios con estrategias el control del riesgo y la detección temprana del cáncer |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de las municipios donde se desarrollan estrategias de el control del riesgo y la detección temprana del cáncer. |
| Variables | |
| Linea Base | 47 |
| Fuente de los datos | Secretaria de Salud, Sivigila Tolima |
| Desagregación geográfica | Municipal |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Trimestral |
| Observaciones | Se cuantifican los municipios donde se desarrollan estrategias para promoción, prevención, seguimiento y asistencia técnica en el control del riesgo y la detección temprana del cáncer. |