| Nombre del indicador | Municipios implementando acciones integrales en salud con enfoque diferencial para la población étnica |
| Sigla: | ETNIAS |
| Código | EP1MP28 |
| Definiciones y conceptos | Municipios, ESE, EPS fortalecidos a través de asistencia técnica garantizando la atención integral en salud de los pueblos étnicos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de este grupo poblacional. |
| Método de medición | Municipios, ESE, EPS con asesoría técnica, empoderados y garantizando atención a población étnica con enfoque diferencial. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | No de municipios implementando programas para con enfoque diferencial para población migrante y habitante de calle / No de municipios sin implementación con enfoque diferencial para población migrante y habitante de calle. |
| Variables | Municipios intervenidos |
| Linea Base | 16 |
| Fuente de los datos | DANE, KUMPANIA Tolima |
| Desagregación geográfica | Municipal |
| Desagregación poblacional | Personas indígenas, personas NARP, personas Rrom, |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |