| Nombre del indicador | Municipios con acciones de promoción, asistencia técnica, articulación intersectorial y prevención de enfermedades con enfoque diferencial para población migrante y habitante de calle. |
| Sigla: | H.C y PM |
| Código | EP1MP27 |
| Definiciones y conceptos | Municipios fortalecidos a traves de asistencia tecnica garantizando comportamientos y prácticas habitacionales de la calle, y el ajuste institucional necesario para proteger y garantizar derechos en el marco de ese estilo de vida, bien sea para que la persona dignifique su condición de vivir en la calle, o para que la supere. |
| Método de medición | Municipios, ESE, EPS con asesoría técnica, empoderados y garantizando atención a poblaciones vulnerables con enfoque diferencial para población migrante y habitante de calle. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | No de municipios implementando programas con enfoque diferencial para población migrante y habitante de calle / No de municipios sin implementación con enfoque diferencial para población migrante y habitante de calle. |
| Variables | Municipios intervenidos |
| Linea Base | 47 |
| Fuente de los datos | Administraciones municipales, Migración Colombia |
| Desagregación geográfica | Municipal |
| Desagregación poblacional | Personas habitantes de calle y migrantes |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |