| Nombre del indicador | Emprendimientos apoyados |
| Sigla: | N/A |
| Código | SP1MP6 |
| Definiciones y conceptos | Mide el numero de proyectos de emprendimiento apoyados financieramente o en especie, la selección de estos proyectos se hara mediante convocatoria publica, según el cumplimiento de requisitos establecidos en la Invitación de la Convocatoria. |
| Método de medición | Se medira de acuerdo a la ampliación del numero de proyectos de emprendimiento apoyados |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de nuevos emprendimientos apoyados |
| Variables | Número de emprendimientos apoyados |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo |
| Desagregación geográfica | Municipal |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Semestral |
| Observaciones | 10 apoyos a emprendimientos en el cuatrienio |