| Nombre del indicador | Hectáreas adquiridas |
| Sigla: | N/A |
| Código | SP1MP4 |
| Definiciones y conceptos | Mide el Número de hectareas que de predios adquiridos con recursos de Ley 99, para garantizar la conservacion del recurso hidrico, adquisicion previo concepto tecnico favorable de Cortolima. |
| Método de medición | Se medira de acuerdo a la ampliación del numero de hectareas adquirdas para la conservacion del recurso hidrico |
| Unidad de medida | Hectárea |
| Fórmula | Sumatoria de nuevas hectáreas adquiridas |
| Variables | hectáreas adquiridas |
| Linea Base | 2546,6 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo |
| Desagregación geográfica | Municipal |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Semestral |
| Observaciones | Meta 400 nuevas hectáreas |