| Nombre del indicador | Hectáreas con Pago por Servicio ambientales implementados |
| Sigla: | N/A |
| Código | SP1MP1 |
| Definiciones y conceptos | Mide el Número de hectareas que cuentan con programa de PSA implementado a través de procesos licitatorios o mediante convenios en áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico. |
| Método de medición | Se medirá de acuerdo a la ampliación del número de hectáreas que cuenten con programa de PSA implementado |
| Unidad de medida | Hectárea |
| Fórmula | Sumatoria de nuevas hectáreas con programa de PSA implementado |
| Variables | Hectáreas restauradas |
| Linea Base | 1446,57 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo |
| Desagregación geográfica | Municipal |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | |
| Observaciones | Meta 2100 nuevas areas con implementacion de programa PSA |