| Nombre del indicador | Análisis criminológicos elaborados a través del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana. |
| Sigla: | |
| Código | GP3MP1 |
| Definiciones y conceptos | con la medicion cuantitativa y cualitativa de la criminalidad en el Tolima a traves del observatorio de seguridad del departartamento, tomar medidas para la disminucion del delito mediane acciones para cada uno de lo 5 programados durante el cuatrenio: 0.25 - Diagnostico 0.25 - Formulacion del diseño 0.25 - Elaboracion del analisis y/o boletines 0.25 - Publicación analisis criminologico |
| Método de medición | Analisis criminologico |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | NA |
| Variables | |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaría del Interior |
| Desagregación geográfica | Departamental 47 municipios |
| Desagregación poblacional | Todos los grupos poblacionales |
| Periodicidad de los datos | Semestral |
| Observaciones |