| Nombre del indicador | capacitaciones realizadas |
| Sigla: | N/A |
| Código | GP2MP21 |
| Definiciones y conceptos | Año 2020 Meta N.P Año 2021 Peso 4 Articulación gestión institucional para la capacitación de sepultureros y/ administradores de cementerios en el marco de la ley 1448 de 2011 |
| Método de medición | 4 muncipios capacitados en implementación de protocolos de inhumación |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | N/A |
| Variables | N/A |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaría del Interior - Dirección de Derechos Humanos, Justicia, Paz, Convivencia Ciudadana y Orden Público |
| Desagregación geográfica | Departamental 47 municipios |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones | Se ejecutara solamente en el año 2021 |