| Nombre del indicador | No. municipios cubiertos con vigilancia en agua para consumo humano y uso recreativo |
| Sigla: | |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | Brindar monitoreo de la calidad del agua para consumo humano y de uso recreativo con el apoyo del laboratorio de salud publica |
| Método de medición | Cuantificación del número de municipios con vigilancia en agua para consumo humano y uso recreativo |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | No. de municipios con vigilancia en agua para el consumo humano y uso recreativo |
| Variables | Municipios |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Sria de salud dpta, coordinación de dengue y ETV |
| Desagregación geográfica | municipios del departamento |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | trimestral |
| Observaciones |